Обновлено 15 июля 2026
Специальность: 21.02.19 «Землеустройство» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 26.06.2026 | Горбачева Анастасия Юрьевна (+ 11 классов) |
4,28 | Да |
| 2. 01.07.2026 | Разанельский Глеб Алексеевич | 4,19 | Нет |
| 3. 02.07.2026 | Буга Никита Русланович | 3,94 | Нет |
| 4. 02.07.2026 | Никитин Иван Андреевич | 4,36 | Нет |
| 5. 02.07.2026 | Якунин Никита Александрович | 3,81 | Нет |
| 6. 02.07.2026 | Назаров Михаил Романович | 3,85 | Нет |
| 7. 03.07.2026 | Панфилова Дарина Константиновна | 4,36 | Да |
| 8. 03.07.2026 | Чеботарева Алена Дмитриева | 4,5 | Да |
| 9. 03.07.2026 | Писарев Вячеслав Алексеевич | 3,65 | Нет |
| 10. 03.07.2026 | Лазарева Софья Михайловна | 4,3 | Нет |
| 11. 04.07.2026 | Андрианов Иван Сергеевич | 3,9 | Нет |
| 12. 04.07.2026 | Корнеев Кирилл Александрович | 4 | Нет |
| 13. 06,07.2026 | Чернов Матвей Сергеевич | 4,27 | Нет |
| 14. 06.07.2026 | Гордин Василий Дмитриевич | 3,9 | Нет |
| 15. 06.07.2026 | Гребенников Александр Дмитриевич | 4,4 | Нет |
| 16. 06.07.2026 | Шмидт Максим Евгенеьевич | 4,3 | Нет |
| 17. 07.07.2026 | Азизова Александра Тимофеевна | 3,7 | Нет |
| 18. 07.07.2026 | Костяева Алина Дмитриевна | 4,15 | Нет |
| 19. 08.07.2026 | Воронова Александра Петрова | 4,25 | Да |
| 20. 08.07.2026 | Дементьева Алина Сергеевна | 4,68 | Нет |
| 21. 08.07.2026 | Иконников Владислав Андреевич | 4,65 | Да |
| 22. 09.07.2026 | Барулин Егор Артемович | 4,37 | Нет |
| 23. 10.07.2026 | Любимова Анастасия Дмитриевна | 4,6 | Нет |
| 24. 10.07.2026 | Смолин Кирилл Алексеевич | 3,6 | Нет |
| 25. 11.07.2026 | Евсеев Даниил Алексеевич | 4,3 | Нет |
| 26. 11.07.2026 | Сироткин Матвей Сергеевич | 4,7 | Нет |
| 27. 13.07.2026 | Макаров Ярослав Алексеевич | 4,1 | Нет |
| 28. 13.07.2026 | Макаров Вячеслав Алексеевич | 4 | Нет |
| 29. 14.07.2026 | Кадиров Ибрахим Талибович | 3,68 | Нет |
| 30. 14.07.2026 | Александрова Екатерина Денисовна | 4,15 | Нет |
Специальность: 36.02.04 «Охотоведение и звероводство» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 01.07.2026 | Клочев Руслан Игоревич | 3,36 | Нет |
| 2. 02.07.2026 | Ляхов Илья Игоревич | 3,3 | Нет |
| 3. 06.07.2026 | Шарапина Софья Дмитриевна Доп. специальность: Землеустройство, эксплуатация беспилотных авиационных систем |
4,1 | Да |
| 4. 09.07. 2026 | Горьков Владимир Михайлович | 4,2 | Да |
Специальность: 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 26.06.2026 | Минченков Ярослав Владимирович Доп. специальность Лесное и лесопарковое |
4 | Нет |
| 2. 01.07.2026 | Бонадыкова Алена Витальевна | 4,25 | Да |
| 3. 02.07.2026 | Пушкарева Ольга Сергеевна Доп.специальность: Эксплуатация беспилотных систем |
4,35 | Нет |
| 4. 02.07.2026 | Пух Софья Степановна | 3,82 | Нет |
| 5. 08.07.2026 | Тимишева Анастасия Феоклистовна | 3,9 | Да |
| 6. 09.07.2026 | Блинова Анна Викторовна | 3,7 | Да |
| 7. 09.07.2026 | Хованская Илеана Дмитриевна | 3,68 | Нет |
| 8. 09.07.2026 | Архипов Александр Михайлович Доп.специальность: Лесное и лесопарковое хозяйство, Землеустройство |
4,5 | Да |
| 9. 10.07.2026 | Баушев Владислав Евгеньевич Доп.специальность: Землеустройство |
3.2 | Да |
| 10. 10.07.2026 | Шмитова Софья Андреевна | 4,7 | Нет |
| 11. 13.07.2026 | Писцова Аэлита Сергеевна | 3,6 | Да |
| 12. 14.07.2026 | Шитикова Руслана Олеговна | 4 | Нет |
| 13. 14.07.2026 | Пивовар Анна Георгиевна | 4,3 | Нет |
Специальность: 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 01.07.2026 | Черноусов Трофим Романович | 4,3 Нет оригинала |
Нет |
| 2. 01.07.2026 | Васильев Степан Вячеславович | 3,6 | Нет |
| 3. 02.07.2026 | Гныра Станислав Евгеньевич | 4,43 | Да |
| 4. 02.07.2026 | Савчук Артем Денисович | 4,3 | Да |
| 5. 04.07.2026 | Кропотина Анастасия Игоревна Доп.специальность; Лесное и лесопарковое хозяйство, охотоведение и звероводство |
4,15 | Да |
| 6. 06.07.2026 | Григорьев Николай Сергеевич | 3,37 | Да |
| 7. 07.07.2026 | Борисов Герман Владимирович Доп. Специальность: Землеустройство |
4,26 | Нет |
| 8. 09.07.2026 | Забигуллин Ильнур Ильдарович | 3,5 | Да |
| 9. 09.07.2026 | Бану Евгений Олегович | 3,4 | Да |
| 10. 09.07.2026 | Артеменко Константин Сергеевич | 3,8 | Нет |
| 11. 10.07.2026 | Кисель Егор Павлович | Нет | |
| 12. 13.07.2026 | Румегя Максим | 3,8 | Нет |
Специальность: 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве)» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 29.06.2026 | Буркун Даниил Андреевич | 4,1 | Нет |
| 2. 01.07.2026 | Васюков Евгений Валерьевич | 4,18 | Да |
| 3. 04.07.2026 | Павлов Максим Валентинович | 3,6 | Да |
| 4. 06.07.2026 | Стрелков Артем Владимирович | 3,5 | Да |
| 5. 06.07.2026 | Рябов Егор Эдуардович | 3,3 | Да |
| 6. 10.07.2026 | Котов Владимир Игоревич | 4 | Нет |
Специальность: 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 01.07.2026 | Захаров Владимир Александрович | 4,35 | Да |
| 2. 04.07.2026 | Захаров Федор Анатольевич Доп.специальность; Землеустройство, охотоведение и звероводство, техническая эксплуатация |
3,8 | Да |
| 3. 04.07.2026 | Кирпичев Виктор Алексеевич | 3,13 | Да |
| 4. 06.07.2026 | Захаренко Александр Евгеньевич | 4,75 | Да |
| 5. 08.07.2026 | Войнова Василиса Дмитриевна | 4,3 | Да |
| 6. 08.07.2026 | Скопцова Ксения Петровна | Да | |
| 7. 09.07.2026 | Курбатов Даниил Денисович | 3,7 | Нет |
| 8. 09.07.2026 | Никитин Андрей Михайлович Доп.специальность: Землеустройство, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования по отраслям (в лесном хозяйстве) |
3,68 | Да |
Специальность: 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов» на базе 9 классов
| п/п № | Ф.И.О. | Балл аттестата | Общежитие |
|---|---|---|---|
| 1. 03.07.2026 | Федкевич Анелия Станиславовна | 3,8 | Нет |
| 2. 03.07.2026 | Соколова Софья Игоревна | 4,1 | Нет |
| 3. 04.07.2026 | Скавыш Татьяна Викторовна | 3,75 | Да |
| 4. 04.07.2026 | Гашичева Дарья Алексеевна | 4,76 | Нет |
| 5. 09.07.2026 | Постникова Анастасия Денисовна | 3,5 | Да |
| 6. 09.07.2026 | Павлова Анна Станиславовна Доп.специальность; Лесное и лесопарковое хозяйство, землеукстройство |
4,45 | Нет |
