| Образовательная программа | 
						Форма обучения | 
						Курс | 
						Количество 
						бюджетных 
						мест | 
					
					
						| Лесное и лесопарковое хозяйство | 
						очная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						19 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						4 | 
						15 | 
					
					
						| Лесное и лесопарковое хозяйство | 
						заочная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						4 | 
						17 | 
					
					
						| Садово-парковое и ландшафтное строительство | 
						очная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						11 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						4 | 
						2 | 
					
					
						| Землеустройство | 
						очная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						4 | 
						2 | 
					
					
						| Охотоведение и звероводство | 
						очная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Охотоведение и звероводство | 
						заочная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						3 | 
					
					
						| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в лесном хозяйстве | 
						очная | 
						1 | 
						Вакантных 
						мест нет | 
					
					
						|   | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						3 | 
						5 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						4 | 
						7 |